Структура служби у справах дітей Жмеринської районної державної адміністрації
| № з/п | Посада | ПІБ | Робочий тел. |
| 1 | Начальник служби | ||
| 2 | Головний спеціаліст по роботі з персоналом, бухгалтер | Багрій Марина Олегівна | 04332 5 00 50 |
| Відділ попередження соціального сирітства та дитячої бездоглядності | |||
| 3 | Заступник начальника служби – начальник відділу попередження соціального сирітства та дитячої бездоглядності | Єгоров Костянтин Станіславович | 04332 5 00 50 |
| 4 | Головний спеціаліст з попередження соціального сирітства та дитячої бездоглядності | ||
| 5 | Головний спеціаліст з попередження соціального сирітства та дитячої бездоглядності | ||
| Відділ усиновлення та розвитку сімейних форм виховання | |||
| 6 | Начальник відділу усиновлення та розвитку сімейних форм виховання | ||
| 7 | Головний спеціаліст з усиновлення та розвитку сімейних форм виховання | 04332 5 00 50 | |
| 8 | Головний спеціаліст з усиновлення та розвитку сімейних форм виховання | 04332 5 00 50 | |
| 9 | Головний спеціаліст з усиновлення та розвитку сімейних форм виховання |
Положеня про службу у справах дітей Жмеринської РВА (Завантажити)
ГРАФІК РОБОТИ
Служби у справах дітей Жмеринської районної
державної адміністрації
| День | Початок робочого дня | Обідня перерва | Завершення робочого дня |
| Понеділок | 08:00 | 13:00 – 14:00 | 17:15 |
| Вівторок | 08:00 | 13:00 – 14:00 | 17:15 |
| Середа | 08:00 | 13:00 – 14:00 | 17:15 |
| Четвер | 08:00 | 13:00 – 14:00 | 17:15 |
| П’ятниця | 08:00 | 13:00 – 14:00 | 16:00 |
| Субота, неділя | Вихідний |
ГРАФІК
Прийому громадян працівниками
Служби у справах дітей Жмеринської районної державної адміністрації
| № | Назва посади | П.І.Б. | Дні прийому |
| 1 | Відділ попередження соціального сирітства та дитячої бездоглядності: Заступник начальника служби – начальник відділу попередження соціального сирітства та дитячої бездоглядності | Єгоров Костянтин Станіславович | Щочетверга 09:00 – 13.00 |
Звіти служби
Звіт служби за 1 квартал 2023 (Завантажити)
Звіт служби за 1 півріччя 2023 (Завантажити)
Звіт служби за 9 місяців 2023 (Завантажити)
Звіт служби за перше півріччя 2024 (Завантажити)
Плани роботи служби
План роботи на 2025 рік (Завантажити)
План роботи 1 квартал 2025 року(Завантажити)