Паспорти бюджетної програми радержадміністрації
Завантажити набір даних (XLSX, 7z)
Паспорт набору даних | |
Ідентифікаційний номер | 11 – passport-budjetnoi-programu |
Найменування набору даних | Паспорти бюджетної програми радержадміністрації |
Опис змісту | Паспорт бюджетної програми |
Мова | Українська |
Формати | XLSX, 7z |
Формат стиснення набору даних(у разі наявності такого стиснення) | 7z |
Дата і час першого оприлюднення набору даних | 10.02.2017 |
Дата і час внесення останніх змін до набору даних | 28.11.2019 |
Дата актуальності даних у наборі даних | 28.11.2019 |
Періодичність оновлення набору даних | Щороку |
Підстава оприлюднення набору даних | Розпорядження голови райдержадміністрації від 08.11.2016 року №328 “Про забезпечення оприлюдненню публічних даних у формі відкритих даних” |
Ключові слова | Паспорт бюджетної програми |
Гіперпосилання на набір даних | http://www.vin.gov.ua/bilshe/biudzhetnyi-zapyt-ta-biudzhetna-prohrama |
Гіперпосилання на структуру набору даних | https://data.gov.ua/dataset/426ddeef-2ff2-4e70-91db-aa488120c5d5 |
Розпорядник інформації | Жмеринська районна державна адміністрація |
Відповідальна особа | |
Електронна адреса відповідальної особи | rda_gmer@vin.gov.ua |
_________
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.
Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних облдержадміністрації).