Реєстр наборів даних райдержадміністрації
Завантажити набір даних (CSV)
| Паспорт набору даних | |
| Ідентифікаційний номер | 26 – reestr-naboriv-danukh |
| Найменування набору даних | Реєстр наборів даних райдержадміністрації |
| Опис змісту | Реєстр |
| Мова | Українська |
| Формати | CSV |
| Формат стиснення набору даних(у разі наявності такого стиснення) | – |
| Дата і час першого оприлюднення набору даних | 02.12.2019 |
| Дата і час внесення останніх змін до набору даних | 02.12.2019 |
| Дата актуальності даних у наборі даних | 02.12.2019 |
| Періодичність оновлення набору даних | Відразу після внесення змін |
| Підстава оприлюднення набору даних | Розпорядження голови райдержадміністрації від 08.11.2016 року №328 “Про забезпечення оприлюдненню публічних даних у формі відкритих даних” |
| Ключові слова | Реєстр |
| Гіперпосилання на набір даних | https://data.gov.ua/dataset/e4f4c6b7-102c-4d72-b2b8-6f9f35111e54 |
| Гіперпосилання на структуру набору даних | https://data.gov.ua/dataset/e4f4c6b7-102c-4d72-b2b8-6f9f35111e54 |
| Розпорядник інформації | Жмеринська районна державна адміністрація |
| Відповідальна особа | |
| Електронна адреса відповідальної особи | rda_gmer@vin.gov.ua |
_________
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.
Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних облдержадміністрації).