В районі отримують державні соціальні допомоги 8345 осіб, які нараховано та виплачено управлінням соціального захисту населення за п’ять місяців цього року на загальну суму 96 497,4 тис. грн. а саме:
Вид допомоги | Кількість одержувачів | Перераховано з початку року(грн.) |
Допомога по вагітності та пологах | 91 | 399193,62 |
При народженні дитини | 2410 | 13309720,87 |
При усиновленні дитини | 7 | 67171,16 |
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням | 73 | 3596796,80 |
Допомога на дітей одиноким матерям | 391 | 3682191,02 |
Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | 29 | 187037,68 |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям | 828 | 25546792,31 |
Надання послуги «Муніципальна няня» | 8 | 116775,00 |
Допомога дітям, які виховуються в багатодітних сім’ях | 852 | 9684270,31 |
Допомога особам з інвалідністю з дитинства | 1751 | 23697880,01 |
Допомога по догляду за особою з інвалідністю псих. розладу | 305 | 3579315,2296 |
Допомога особам,які не мають права на пенсію та інвалідам | 690 | 6844960,19 |
Допомога особам,які не набули права на пенсію | 168 | 1209951,83 |
Допомога по догляду за пристарілими та особами з інвалідністю І групи | 594 | 110512,06 |
Допомога ДБСТ та прийомним сім’ям | 24 | 3746741,56 |
Допомога одиноким особам на догляд, які досягли 80 років | 125 | 541515,13 |
Допомога на догляд за хворими дітьми | 6 | 176563,92 |
Всього: | 8345 | 96497388,69 |
За січень – травень 2022 року нараховано та виплачено субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у грошовій формі 8587 домогосподарствам,на загальну суму 71 372,1 тис. грн.. Всі виплати державних соціальних допомог в районі під особистим контролем начальника Жмеринської військової адміністрації Інни Цимбал. Наразі триває вип